首页

政策法规

学校体育

社区体育

农村体育

职工体育

健身气功

老年人体育

少数民族体育

残疾人体育

 

茂名一级班补充通知

 

作者:    来源:   添加日期:08-12-21 14:32:04   点击数:

 

 

 

广东省一级社会体育指导员培训班参加人员名单:

序号 地区  姓 名 性别 年龄 获二级证时间 单位
1


赖明枝 24   云安中学
2 冯炳培 38   云安县镇安镇政府
3 谢发明 34 1997.1 郁南桂圩镇
4 莫柏炎 32   郁南实验中学
5 陈少坚 34 1998.11 新兴县新城镇
6 吴琼香 44 1996.11 新城南外居委
7 陈根荣 59 2001.8 罗定市统计局
8 陈汝葵 35 2001.8 罗定体育局
9 罗永尧 25   云城区
10   37   云城区
11


陈进 49 2004-8-1 阳西县体育局
12 王元耀 52 2004-8-1 阳西县体育局
13 叶挺华 28 2004-8-1 阳西县程村镇政府
14 严清山 37 2004-8-1 阳春市文化体育广电新闻出版局
15 张瑞逵 54 2004-8-1 阳春市教育局
16 曾汝瑞 38 2004-8-1 阳春市春城街道办事处
17 黄经环 59 1997-8-1 江城区体育管理中心
18 徐云 44 1997-8-1 江城区体育管理中心
19 徐翠兰 45 1997-8-1 阳东县体育局
20 谭亨光 55 2005-8-10 阳东县东城镇文化站
21 谭容新 55 2005-8-10 阳东县东平镇文化站
22


陈光平 45 1997.05.24 湛江市徐闻县体育发展局
23 余发忠 43 2007.12.18 湛江市徐闻县大黄中学
24 王保来 54 2007.12.18 雷州市体育局
25 陈德锡 38 2007.12.18 雷州市体育局
26 姚连养 53 2007.12.18 湛江市霞山区东新街道办事处
27 车海静 50 2007.12.18 湛江市自来水公司
28 强荣花 50 2007.12.18 湛江市霞山区体育局(退休)
29 王铁军 37 2007.12.18 湛江市开发区体育局
30


郭政之 36 2007.12.18 湛江市开发区体育局
31   33 2007.12.18 湛江市东海岛试验区体育局
32 庄华锋 31 2007.12.18 湛江市东海岛试验区觉民小学
33   36 2007.12.18 吴川市体育局
34 吴志华 51 2007.12.18 吴川市梅录街道跃进居委会
35 卢启端 28 2007.12.18 湛江市麻章区体育局体育中心
36 梁广雁 25 2007.12.18 湛江市麻章区体育局体育中心
37 简育才 36 2007.12.18 湛江市赤坎区沙湾街道办事处
38 郑 瑛 35 2007.12.18 廉江市安铺镇体委
39 黄志理 43 2007.12.18 廉江市罗州街道办事处体委
40 黄振健 37 2007.12.18 湛江市赤坎区民主街道办事处
41 袁 跃   39 2007.12.18 湛江市遂溪县农林路62号
42 黄志荣   39 2007.12.18 湛江市遂溪县农林路62号
43 许 辉 28 2007.12.18 湛江市坡头区中心小学
44 陈文彬 28 2007.12.18 湛江市坡头区中心小学
45


30
李坤 39 2003年5月 茂名市体育场馆服务中心
46 梁远军 54 2003年5月 茂名市体育场馆服务中心
47 叶理强 40 2003年5月 茂名市体育场馆服务中心
48 陈林昆 40 2003年5月 茂名市体育场馆服务中心
49 陈继民 43 2003年5月 茂名市体育场馆服务中心
50 林梅济 50 2003年5月 茂名市体育场馆服务中心
51 邓忠民 39 2004年10月 茂名市体育场馆服务中心
52 梁旭武 35 2004年10月 茂名市体育场馆服务中心
53 陈全奉 56 2004年10月 茂名市体育场馆服务中心
54 凌文 41 2004年10月 茂名市体育场馆服务中心
55 朱泽文 41 2004年10月 茂名市体育场馆服务中心
56 范江波 33 2004年10月 茂名市体育场馆服务中心
57 杨为强 30 2004年10月 茂名市天鹰文武学校
58 罗兰刚 34 2004年10月 茂名市天鹰文武学校
59 洪细 34 2004年10月 茂名市天鹰文武学校
60 范淑锋 27 2004年10月 茂名市天鹰文武学校
61 陈振 23 2004年10月 茂名市天鹰文武学校
62

杨标 37 2004年10月 茂名国旅
63 黄林华 43 2004年10月 茂名华粤公司
64 卢聪 33 2004年10月 茂名市九中
65 郑志锋 23 2004年10月 待业
66 陈宗杰 33 2003年9月 茂港区文化体育新闻出版局
67 李金 45 2003年9月 茂港区一中
68 林郁 43 2003年9月 信宜体育局
69 韦福荣 36 2003年9月 信宜市体育局
70 冯智军 36 2003年9月 高州市体育局
71 邓培强 43 2003年9月 高州市体育局
72 陈观益 32 2003年9月 化州市体育局
73 陈来 36 2003年9月 化州市体育局
74 邱冲 49 1999年5月 电白县体育局
75 莫禹标 34 2003年9月 电白县体育局
76 颜海源 31 2003年9月 茂南区体育发展中心
77 李金豪 24 2003年9月 茂南区体育发展中心
78 邓一鸣 25 2004年10月 茂名市油城青少年俱乐部
79 梁陶 50 2004年10月 茂名市体育场馆服务中心
80 林忠明 51 2004年10月 自由职业
81 陈玉林 21 2004年10月 茂名市体育运动学校
82 陈生 29 2004年10月 市体育馆国家青少年体育俱乐部

|<< << < 1 2 > >> >>|

 

 


 

上一篇:粤体群〔2008〕69号   下一篇:粤体群〔2008〕79号

 

 

 


 

评论列表:

评论:

 

          

2008年奥林匹克科学大会网 中华全国体育总会网 2010年亚洲运动会网 中国奥委会网 中国体育信息网 广东省人民政府网

广东省体育局群体处
广东省体育信息中心技术支持